|
|
統計 世界 5
| プレーヤー数: | 1.274 |
| 村合計: | 2.377(1 プレーヤー当たり 1.87) |
| プレーヤーの村: | 1.346 |
| 野蛮人村: | 1.031 |
| ボーナス村: | 189 |
| 次の数値が計算された |
今日の 02:47:16 時 |
| サーバー状態: | オープン |
| サーバー稼働時間: | 86 日 |
| オンライン中のプレーヤー: | 23 |
| メッセージの送信: | 39.143(1 プレーヤー当たり 30.7) |
| フォーラムのエントリー: | 15.127(1 プレーヤー当たり 11.9) |
| 軍隊の移動: | 2.944(1 プレーヤー当たり 2.3) |
| 取引の変動: | 100(1 プレーヤー当たり 0.1) |
| 部族数: | 95 |
| 部族内のプレーヤー数: | 681 |
| 合計ポイント: | 1,43 Mio.(プレーヤー当たり 1.122、村当たり 601) |
| 資源合計: | 7.229.702 6.841.050 7.408.098 |
| 住民合計: | 1,80 Mio. |
| 軍隊合計: |
 |  |  |  |  |  |
| 207.019 | 176.832 | 126.861 | 52.357 | 46.612 | 61.376 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 2.592 | 1.270 | 5.831 | 5.290 | 562 | 47 | 690 |
|
| プレーヤー当たりの軍隊平均値: |
|
| 村当たりの軍隊平均値: |
|
| 最新のプレーヤー: |
diruk
|
| 最新の部族: |
area
|
|